HOME INTERIOR 2011 TODAY

Search This Blog

Wednesday, March 25, 2009

February 2009 sales statistics for Palm Springs

Palm Springs real estate.  Palm Springs homes for sale.  Palm Springs blogs

Here are the February sales statistics for Palm Springs (Single family) with comparisons to 2008, 2007, 2006.

Please contact me with any questions.  I appreciate your comments.

Palm Springs (all)
02/09 : 45 sales, $299,900. median sales price, $193.44 SF
02/08:  29 sales, $720,000. median sales price, $300.10 SF
02/07:  56 sales, $513,500. median sales price, $319.80SF
02/06:  45 sales, $587,000. medina sales price, $$353.24SF

Central Palm Springs:
02/09: 8 sales, $599, 598. median sales price, $289.04SF
02/08: 7 sales, $1,350,000. median sales price, $406.10SF
02/07: 18 sales, $572,000. median sales price, $334.51SF
02/06: 16 sales, $637,500. median sales price, $$420.63SF

South Palm Springs:
02/09: 13 sales, $525,000. median sales price, $235. SF
02/08: 12 sales, $797,250. median sales price, $327.40SF
02/07: 18 sales, $536,500. median sales price, $330.69 SF
02/06: 14 sales, $757,000. median sales price, $316.33SF

Russell Hill     760.203.2959    RussellHill@dc.rr.com

No comments:

Post a Comment

HOME INTERIOR TODAY
HOME INTERIOR TODAY
Msn bot last visit powered by Scriptme